氟胶密封圈氟胶o型圈氟胶圈耐酸碱密封圈耐高温密封圈添加时间:2020-10-30 编辑:河北派格液压橡塑科技有限公司
点击图片查看原图
|
|
产品详情
材 质:氟橡胶(FKM)
性 能:耐高温、耐磨、耐化学性、耐臭氧、低透气佳、第压缩变形、不耐蒸汽,使用温度-200~300度
颜 色:黑色、棕红色或绿色,其他颜色需定制,颜色不影响单价
硬 度:70A
应 用:O型密封圈适用于装在各种机械设备上,在规定的温度、压力以及不同的气体和液体介质中,于静止或运动状态下起密封作用。在机床、船舶、汽车、航空航天设备、冶金机械、化工设备、工程机械、建筑机械、矿上设备、石油机械、塑料机械、农业机械、以及各种仪器仪表上,大量应用着各种类型的密封元件。O型密封圈主要用于静密封和往复运动密封。用于旋转运动密封时,仅限于低速回转密封装置。O型密封圈一般安装在外圆和内圈上截面为矩形的沟槽内起密封作用。O型密封圈在耐油、酸碱、磨、化学侵蚀等环境依然起到良好密封、减震作用。因此,O型密封圈是液压与气压传动系统中使用最广泛的一种密封件。
O型密封圈自有的密封作用,不做周期性的调整,用于滑动密封时密封性密封性不受运动方向的影响,体积小同时使用方便。因为密封圈的适应性大,所以应用的范围非常广,但是在压力峰达到一定的压力下容易变形,有给挤出空隙的可能,在航空和水利工程方面应用比较多。
支持非标定做!可根据客户的图纸、样板或者概念为客户提供专业有效的建议和生产参考,欢迎广大客户前来免费咨询!
常规尺寸如:(下表)
inside diameter×Wire diameter(内径×线径mm) | ||||||||||||||
1.6x1.8 | 18x1.8 | 4x2.65 | 33.5x2.65 | 112x2.65 | 14x3.55 | 60x3.55 | 172.5x3.55 | |||||||
1.8x1.8 | 19x1.8 | 5x2.65 | 34.5x2.65 | 115x2.65 | 15x3.55 | 61.5x3.55 | 175x3.55 | |||||||
2x1.8 | 20x1.8 | 5.3x2.65 | 35.5x2.65 | 118x2.65 | 16x3.55 | 63x3.55 | 177.5x3.55 | |||||||
2.24x1.8 | 20.6x1.8 | 5.8x2.65 | 36.5x2.65 | 122x2.65 | 17x3.55 | 65x3.55 | 180x3.55 | |||||||
2.5x1.8 | 21.2x1.8 | 6x2.65 | 37.5x2.65 | 125x2.65 | 18x3.55 | 67x3.55 | 182.5x3.55 | |||||||
2.8x1.8 | 22.4x1.8 | 6.9x2.65 | 38.5x2.65 | 128x2.65 | 19x3.55 | 69x3.55 | 185x3.55 | |||||||
3.15x1.8 | 23x1.8 | 7.1x2.65 | 38.7x2.65 | 132x2.65 | 20x3.55 | 71x3.55 | 187.5x3.55 | |||||||
3.55x1.8 | 23.6x1.8 | 7.6x2.65 | 40x2.65 | 136x2.65 | 20.6x3.55 | 73x3.55 | 190x3.55 | |||||||
3.75x1.8 | 24.3x1.8 | 8x2.65 | 41.2x2.65 | 140x2.65 | 21.2x3.55 | 75x3.55 | 195x3.55 | |||||||
4x1.8 | 25x1.8 | 8.5x2.65 | 42.3x2.65 | 142.5x2.65 | 22.4x3.55 | 77.5x3.55 | 200x3.55 | |||||||
4.5x1.8 | 25.8x1.8 | 8.75x2.65 | 42.5x2.65 | 145x2.65 | 23x3.55 | 80x3.55 | 206x3.55 | |||||||
4.75x1.8 | 26.5x1.8 | 9x2.65 | 43.7x2.65 | 147.5x2.65 | 23.6x3.55 | 82.5x3.55 | 212x3.55 | |||||||
4.87x1.8 | 27.3x1.8 | 9.5x2.65 | 45x2.65 | 150x2.65 | 24.3x3.55 | 85x3.55 | 218x3.55 | |||||||
5x1.8 | 28x1.8 | 10x2.65 | 46.2x2.65 | 155x2.65 | 25x3.55 | 87x3.55 | 224x3.55 | |||||||
5.15x1.8 | 29x1.8 | 10.6x2.65 | 47.5x2.65 | 160x2.65 | 25.8x3.55 | 87.5x3.55 | 230x3.55 | |||||||
5.3x1.8 | 29.4x1.8 | 11x2.65 | 48.7x2.65 | 165x2.65 | 26.5x3.55 | 90x3.55 | 236x3.55 | |||||||
5.5x1.8 | 30x1.8 | 11.2x2.65 | 50x2.65 | 170x2.65 | 27.3x3.55 | 92.5x3.55 | 240x3.55 | |||||||
5.6x1.8 | 31.5x1.8 | 11.6x2.65 | 51.5x2.65 | 28x3.55 | 95x3.55 | 243x3.55 | ||||||||
6x1.8 | 32.5x1.8 | 11.8x2.65 | 53x2.65 | 29x3.55 | 97.5x3.55 | 244x3.55 | ||||||||
6.3x1.8 | 33.5x1.8 | 12.1x2.65 | 54.5x2.65 | 30x3.55 | 100x3.55 | 245x3.55 | ||||||||
6.7x1.8 | 34.5x1.8 | 12.5x2.65 | 56x2.65 | 30.7x3.55 | 103x3.55 | 250x3.55 | ||||||||
6.9x1.8 | 35.5x1.8 | 12.8x2.65 | 58x2.65 | 31.5x3.55 | 105x3.55 | 254x3.55 | ||||||||
7.1x1.8 | 36.5x1.8 | 13.2x2.65 | 60x2.65 | 32.5x3.55 | 106x3.55 | 258x3.55 | ||||||||
7.5x1.8 | 37.5x1.8 | 14x2.65 | 61.5x2.65 | 33.5x3.55 | 109x3.55 | 260x3.55 | ||||||||
7.6x1.8 | 38.7x1.8 | 14.5x2.65 | 63x2.65 | 34.5x3.55 | 112x3.55 | 265x3.55 | ||||||||
8x1.8 | 40x1.8 | 15x2.65 | 65x2.65 | 35.5x3.55 | 114x3.55 | 270x3.55 | ||||||||
8.5x1.8 | 41.2x1.8 | 16x2.65 | 67x2.65 | 36.5x3.55 | 115x3.55 | 272x3.55 | ||||||||
8.75x1.8 | 42.3x1.8 | 17x2.65 | 68x2.65 | 37.5x3.55 | 118x3.55 | 275x3.55 | ||||||||
9x1.8 | 42.5x1.8 | 18x2.65 | 69x2.65 | 38.7x3.55 | 122x3.55 | 279x3.55 | ||||||||
9.5x1.8 | 43.7x1.8 | 19x2.65 | 71x2.65 | 40x3.55 | 125x3.55 | 280x3.55 | ||||||||
9.75x1.8 | 45x1.8 | 20x2.65 | 73x2.65 | 41.2x3.55 | 128x3.55 | 281x3.55 | ||||||||
10x1.8 | 46.2x1.8 | 20.6x2.65 | 75x2.65 | 42.3x3.55 | 132x3.55 | 285x3.55 | ||||||||
10.6x1.8 | 47.5x1.8 | 21.2x2.65 | 77.5x2.65 | 42.5x3.55 | 136x3.55 | 290x3.55 | ||||||||
11.2x1.8 | 48.7x1.8 | 22.4x2.65 | 80x2.65 | 43.7x3.55 | 140x3.55 | 295x3.55 | ||||||||
11.6x1.8 | 50x1.8 | 23x2.65 | 82x2.65 | 45x3.55 | 142.5x3.55 | 300x3.55 | ||||||||
11.8x1.8 | 52x1.8 | 23.6x2.65 | 82.5x2.65 | 46.2x3.55 | 145x3.55 | 304x3.55 | ||||||||
12.1x1.8 | 57x1.8 | 24.3x2.65 | 85x2.65 | 47.5x3.55 | 147.5x3.55 | 310x3.55 | ||||||||
12.5x1.8 | 59x1.8 | 25x2.65 | 87.5x2.65 | 48.7x3.55 | 150x3.55 | 315x3.55 | ||||||||
12.8x1.8 | 60x1.8 | 25.8x2.65 | 90x2.65 | 50x3.55 | 152.5x3.55 | 325x3.55 | ||||||||
13.2x1.8 | 61.8x1.8 | 26.5x2.65 | 92.5x2.65 | 51x3.55 | 155x3.55 | 330x3.55 | ||||||||
14x1.8 | 63x1.8 | 27.3x2.65 | 95x2.65 | 51.5x3.55 | 157.5x3.55 | 345x3.55 | ||||||||
14.5x1.8 | 65x1.8 | 28x2.65 | 97.5x2.65 | 53x3.55 | 160x3.55 | 350x3.55 | ||||||||
15x1.8 | 67x1.8 | 29x2.65 | 100x2.65 | 54x3.55 | 162.5x3.55 | 378x3.55 | ||||||||
15.2x1.8 | 30x2.65 | 103x2.65 | 54.5x3.55 | 165x3.55 | 383x3.55 | |||||||||
16x1.8 | 31.5x2.65 | 106x2.65 | 56x3.55 | 167.5x3.55 | ||||||||||
17x1.8 | 32.5x2.65 | 109x2.65 | 58x3.55 | 170x3.55 | ||||||||||
22x5.3 | 99x5.3 | 236x5.3 | 515x5.3 | 34x7 | 155x7 | 320x7 | ||||||||
28x5.3 | 100x5.3 | 239x5.3 | 48x7 | 156x7 | 325x7 | |||||||||
30x5.3 | 103x5.3 | 240x5.3 | 41x7 | 157.5x7 | 330x7 | |||||||||
32.5x5.3 | 105x5.3 | 243x5.3 | 46x7 | 160x7 | 335x7 | |||||||||
34.5x5.3 | 106x5.3 | 250x5.3 | 48x7 | 162.5x7 | 340x7 | |||||||||
34.7x5.3 | 107.5x5.3 | 254x5.3 | 56x7 | 165x7 | 345x7 | |||||||||
37.4x5.3 | 109x5.3 | 258x5.3 | 60x7 | 167.5x7 | 350x7 | |||||||||
40x5.3 | 112x5.3 | 261x5.3 | 66x7 | 170x7 | 355x7 | |||||||||
41.2x5.3 | 112.3x5.3 | 265x5.3 | 71x7 | 172.5x7 | 360x7 | |||||||||
42.3x5.3 | 115x5.3 | 268x5.3 | 76x7 | 175x7 | 365x7 | |||||||||
42.5x5.3 | 118x5.3 | 272x5.3 | 81x7 | 177.5x7 | 370x7 | |||||||||
43.5x5.3 | 122x5.3 | 276x5.3 | 85x7 | 180x7 | 375x7 | |||||||||
43.7x5.3 | 125x5.3 | 280x5.3 | 86x7 | 182.5x7 | 380x7 | |||||||||
45x5.3 | 128x5.3 | 283x5.3 | 90x7 | 185x7 | 383x7 | |||||||||
46.2x5.3 | 132x5.3 | 285x5.3 | 91x7 | 187.5x7 | 387x7 | |||||||||
47.5x5.3 | 136x5.3 | 286x5.3 | 92x7 | 190x7 | 391x7 | |||||||||
48x5.3 | 140x5.3 | 290x5.3 | 96x7 | 195x7 | 395x7 | |||||||||
48.7x5.3 | 142.5x5.3 | 295x5.3 | 98x7 | 200x7 | 400x7 | |||||||||
50x5.3 | 145x5.3 | 300x5.3 | 100x7 | 203x7 | 406x7 | |||||||||
51x5.3 | 147.5x5.3 | 303x5.3 | 101x7 | 206x7 | 412x7 | |||||||||
51.5x5.3 | 150x5.3 | 306x5.3 | 103x7 | 212x7 | 418x7 | |||||||||
53x5.3 | 152.5x5.3 | 307x5.3 | 107x7 | 218x7 | 425x7 | |||||||||
54x5.3 | 155x5.3 | 311x5.3 | 106x7 | 224x7 | 429x7 | |||||||||
54.5x5.3 | 157.5x5.3 | 315x5.3 | 109x7 | 227x7 | 433x7 | |||||||||
56x5.3 | 160x5.3 | 320x5.3 | 111x7 | 230x7 | 437x7 | |||||||||
58x5.3 | 162.5x5.3 | 325x5.3 | 112x7 | 236x7 | 443x7 | |||||||||
60x5.3 | 165x5.3 | 330x5.3 | 115x7 | 239x7 | 450x7 | |||||||||
61.5x5.3 | 167.5x5.3 | 335x5.3 | 116x7 | 243x7 | 456x7 | |||||||||
63x5.3 | 170x5.3 | 340x5.3 | 118x7 | 250x7 | 462x7 | |||||||||
65x5.3 | 172.5x5.3 | 345x5.3 | 121x7 | 254x7 | 466x7 | |||||||||
67x5.3 | 175x5.3 | 350x5.3 | 122x7 | 258x7 | 470x7 | |||||||||
69x5.3 | 177.5x5.3 | 355x5.3 | 125x7 | 261x7 | 475x7 | |||||||||
70x5.3 | 180x5.3 | 360x5.3 | 126x7 | 265x7 | 483x7 | |||||||||
71x5.3 | 182.5x5.3 | 365x5.3 | 128x7 | 268x7 | 487x7 | |||||||||
73x5.3 | 185x5.3 | 370x5.3 | 131x7 | 272x7 | 493x7 | |||||||||
75x5.3 | 187.5x5.3 | 375x5.3 | 132x7 | 276x7 | 500x7 | |||||||||
76x5.3 | 190x5.3 | 380x5.3 | 136x7 | 280x7 | 510x7 | |||||||||
77.5x5.3 | 195x5.3 | 387x5.3 | 140x7 | 283x7 | 515x7 | |||||||||
80x5.3 | 200x5.3 | 390x5.3 | 141x7 | 285x7 | 530x7 | |||||||||
82.5x5.3 | 203x5.3 | 395x5.3 | 142.5x7 | 290x7 | 545x7 | |||||||||
85x5.3 | 206x5.3 | 400x5.3 | 145x7 | 295x7 | ||||||||||
87.5x5.3 | 212x5.3 | 410x5.3 | 146x7 | 300x7 | ||||||||||
90x5.3 | 218x5.3 | 430x5.3 | 147.5x7 | 303x7 | ||||||||||
92.5x5.3 | 224x5.3 | 450x5.3 | 151x7 | 307x7 | ||||||||||
95x5.3 | 227x5.3 | 480x5.3 | 150x7 | 311x7 | ||||||||||
97.5x5.3 | 230x5.3 | 500x5.3 | 153x7 | 315x7 |
[上一条]:上一篇:
[下一条]:下一篇:
全国服务热线:13722239603
联系我们 contact us
- 地址:
- 河北省衡水市景县景州镇张戈侯橡塑管业辅导基地733号
- 邮箱:
- 1498061955@qq.com
- 电话:
- 13722239603
- 传真: